0519-88963888
0519-88127888
產(chǎn)品中心
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
本機用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上的干粉狀、顆粒狀物料的混合?;旌屯步Y(jié)構(gòu)獨特、混和功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。并能根據(jù)客戶要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、
應用:
本機用于制藥、化工、食品等行業(yè)兩種以上的干粉狀、顆粒狀物料的混合。
結(jié)構(gòu)與性質(zhì):
混和筒結(jié)構(gòu)獨特、混和功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內(nèi)外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。并能根據(jù)客戶要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產(chǎn)能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)總高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
結(jié)構(gòu)示意圖:
|
V型混合機銷售業(yè)績表
序號 | 用戶單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 杭州華威醫(yī)療用品有限公司 | V-0.5 | 1 |
2 | 蘇州吳江北厙試劑三廠 | V-1.0 | 1 |
3 | 濰坊市津利華食品有限公司 | V-1.0 | 1 |
4 | 武漢聚誠信食品有限公司 | V-0.15/0.3 | 2 |
5 | 石藥集團 | VI-3.0 | 1 |
6 | 上海歐朔包裝機械有限公司 | VI-0.5 | 1 |
7 | 河北楚陽科技股份有限公司 | V-2.0/3.0 | 2 |
8 | 江西益泰寧藥業(yè)有限公司 | V-1.0 | 1 |
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經(jīng)過干燥處理后,再次進行生物碳基的…
該客戶單位致力于先進環(huán)保技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用,專注于水環(huán)境治理及固體廢棄物減量化、無害化、穩(wěn)定化處理與資源化利用,涉及行業(yè)包括:…
展會名稱:CLNB 2024(第九屆)中國國際新能源產(chǎn)業(yè)博覽會展會時間:2024年5月29日至31日展館名稱:蘇州國際博覽中心展位號:材料館D21-1…